世界讯息:沪指涨0.29% 传媒行业涨幅最大
【资料图】
截至下午13:58,今日沪指涨幅0.29%,A股成交量522.01亿股,成交金额7354.90亿元,比上一个交易日减0.31%。个股方面,3208只个股上涨,其中涨停30只,1526只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.01%、3.17%、2.50%;家用电器、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.22%、0.65%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 4.01 | 490.36 | 17.49 | 昆仑万维 | 17.87 |
| 计算机 | 3.17 | 1175.00 | -7.21 | 卫宁健康 | 17.56 |
| 综合 | 2.50 | 16.31 | 39.84 | 园城黄金 | 5.61 |
| 通信 | 2.20 | 343.09 | -19.59 | 挖金客 | 13.89 |
| 农林牧渔 | 1.39 | 186.13 | 104.57 | 播恩集团 | 10.03 |
| 有色金属 | 0.85 | 268.28 | 31.78 | 西部材料 | 9.98 |
| 钢铁 | 0.71 | 38.58 | 5.40 | 海南矿业 | 5.73 |
| 环保 | 0.66 | 46.82 | 7.35 | 联合水务 | 9.97 |
| 纺织服饰 | 0.53 | 37.45 | -3.59 | 康隆达 | 7.09 |
| 食品饮料 | 0.50 | 245.64 | 26.10 | 有友食品 | 7.68 |
| 基础化工 | 0.45 | 233.91 | 4.54 | 高盟新材 | 11.38 |
| 电力设备 | 0.39 | 599.58 | 15.47 | 金杯电工 | 9.96 |
| 医药生物 | 0.38 | 526.66 | 31.96 | 海南海药 | 10.02 |
| 汽车 | 0.36 | 239.51 | 3.05 | 博俊科技 | 20.00 |
| 商贸零售 | 0.30 | 124.09 | 14.86 | 三江购物 | 10.04 |
| 电子 | 0.29 | 975.29 | -17.53 | 宝明科技 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.28 | 153.22 | -13.80 | 天域生态 | 6.64 |
| 机械设备 | 0.20 | 319.74 | -2.47 | N日联 | 22.33 |
| 非银金融 | 0.18 | 170.80 | -8.81 | 新华保险 | 5.33 |
| 公用事业 | 0.12 | 94.23 | -18.57 | 露笑科技 | 6.91 |
| 交通运输 | 0.02 | 112.51 | -3.52 | 海峡股份 | 10.02 |
| 美容护理 | -0.07 | 26.47 | -18.92 | 华熙生物 | -1.13 |
| 社会服务 | -0.09 | 99.77 | 6.31 | 同庆楼 | -3.85 |
| 房地产 | -0.10 | 85.27 | 0.42 | 万科A | -2.18 |
| 国防军工 | -0.14 | 187.64 | -15.14 | 国瑞科技 | -5.12 |
| 石油石化 | -0.27 | 95.20 | -40.40 | 恒泰艾普 | -3.06 |
| 建筑材料 | -0.27 | 58.28 | -3.06 | 北新建材 | -3.77 |
| 轻工制造 | -0.35 | 66.49 | -18.90 | 志邦家居 | -4.36 |
| 煤炭 | -0.38 | 67.38 | -28.55 | 恒源煤电 | -5.81 |
| 银行 | -0.65 | 110.36 | 11.72 | 邮储银行 | -3.53 |
| 家用电器 | -1.22 | 140.44 | 8.40 | 海尔智家 | -6.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成“爆款” “一墩难求”冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货 北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”近日
